Система | |
Тип система | Персонален компютър |
Форм фактор на системата | Десктоп |
Процесор | |
Процесор | Intel Core i5-10400F Processor |
Вътрешна тактова честота | 2.9 GHz (up to 4.3 GHz) |
Брой ядра на CPU | 6 |
Threads Quantity | 12 |
Максимална тактова честота на шината на процесора | 8 GT/sec |
Цокъл на процесора | Socket 1200 |
Брой инсталирани процесори | 1 |
Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
CPU Cache Size | 12 MB |
Чипсет на дънната платка | Intel H470 |
Характеристики | Supports 14 nm Processors |
Брой поддържани дънни платки | 1 |
Памет | |
Тип паметта | DDR4 SDRAM |
Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
Скорост/честота на паметта | 2666MHz(PC4-21300) |
Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
Количество инсталирана системна памет | 8 GB |
Максимално количество на инсталирана памет | 128 GB |
Общ брой слотове за памет | 4 |
Характеристики на паметта | Небуферирана |
Контролер | |
Вграден | Storage Controller: SATA III-600 (3) Storage Controller: M.2 (Key M) |
Plug-in-card | Wi-Fi Controller: M.2 (Key E) |
Устройство за съхранение на данни | |
Solid State Drive | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Видео изход | |
Видео контролер - форм фактор | Plug-in-Card |
Брой инсталирани видеокарти | 1 |
Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce GTX 1660 Super |
Тип видео памет | Памет на видео картата |
Инсталирана видео памет | 6 GB |
Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
Аудио изход | |
Аудио контролер - форм фактор | Вграден |
Аудио чипсет | Realtek ALC3861 |
Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
Тип входни устройства | |
Тип входни устройства | Мишка Клавиатура |
Локализация на клавиатурата | US English |
Мрежови спецификации | |
Форм фактор на мрежовото устройство | Вграден |
LAN | Gigabit Ethernet |
WI-FI | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Предвидени гнезда | |
Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства | 1 |
Брой вътрешни гнезда за 2,5-инчови устройства | 2 |
Предвидени слотове | |
PCI Express 3.0 x16 | 1 |
PCI Express 3.0 x1 | 1 |
PCI Express 3.0 x4 | 1 |
Поддържани интерфейси | |
LAN | 1 (RJ-45) |
USB 3.1 Gen 1 | 5 (USB 3.1 (type A)), 1 (USB 3.1 (type C)) |
USB 2.0 | 4 (USB 2.0 (type A)) |
Вход за микрофон | 1 (3.5 мм мини жак) |
Порт за слушалки | 1 (3.5 мм мини жак) |
Аудио изход | 1 (3.5 мм мини жак) |
Аудио интерфейс | 2 (3.5 мм мини жак) |
DVI | 1 (DVI-D) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
DisplayPort | 1 |
Софтуер | |
Име на операционна система | Microsoft Windows 10 Pro |
Мощност | |
Тип захранване | Захранващ модул |
Разположение на захранването | Вътрешен |
Напрежение на входа | AC 90-264 V |
Честота на входа | 47/63 Hz |
Брой инсталирани захранвания | 1; |
Макс. брой поддържани захранвания | 1 |
Максимално изходно захранване | 500 W |
Други характеристики | |
Външен цвят | Черен |
Характеристики | LED Lights |
Условия за експлоатация | |
Макс. работна околна температура | 35 °C |
Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
Мин. работна околна температура | 10 °C |
Мин. работна влажност на въздуха | 20 % |
Макс. работна надморска височина | 3048 m |
Габарити и тегло | |
Височина | 367 мм |
Дълбочина | 308 мм |
Ширина | 169 мм |
Номинално тегло | 7.62 кг |
Гаранция | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Гаранция Срок бележки | Next Business Day |
Логистична информация | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 7 кг |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 7 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | Box |