Monitor DELL Professional P2018H 19.5in, 1600x900, HD, TN Antiglare, 16:9, 1000:1, 250 cd/m2, 5ms, 160/170, DP, HDMI, VGA, USB 3.0 x3, USB 2.0 x2, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y
Екран | |
Тип на екрана | LCD |
Технология на екрана | Активна TFT матрица |
Дължина на диагонала на екрана | 19.5" |
Големина на използваната част от екрана | 19.5" |
Type of Matrix | TN |
Тип на резбата | Dot Pitch |
Големина на точката | 0.271 mm |
Поддържани цветове | 16.7M |
Максимална резолюция | 1600x900 |
Максимална скорост на видео-опресняване | 60 Hz |
Яркост | 250 cd/m^2 |
Контраст | 1 000 : 1 |
Макс. хоризонтален ъгъл | 170 ° |
Макс. вертикален ъгъл | 160 ° |
Време за реакция | 5 ms |
Обработка на екрана | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
Изображение - съотношение на размерите | 16:9 |
Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
Функции на екрана | Бял светодиод (Подсветка) , HD+ Ready |
Поддържани интерфейси | |
VGA | 1 (15-pin DB) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
DisplayPort | 1 |
USB 2.0 | 2 (4 пина USB (тип А)) |
USB 3.0 | 1 (USB 3.0 (type B)); 2 (USB 3.0 (type A)) |
Мощност | |
Тип захранване | Захранващ адаптер |
Разположение на захранването | Вътрешен |
Максимален ток на входа | 1.5 A |
Максимална входна честота | 63 Hz |
Максимално входно напрежение | 240 V |
Минимална входна честота | 47 Hz |
Минимално входно напрежение | 100 V |
Консумирана енергия при работа | 14 W |
Консумирана енергия в режим на готовност | 0.3 W |
Система | |
Вградени устройства | USB Hub |
Включени кабели | Захранващ кабел, VGA кабел, DisplayPort кабел, USB 3.0 upstream cable |
Включени аксесоари (опция) | Stand, Упътване за бързо стартиране, Driver CD |
Видове монтаж | Десктоп/За монтаж на стена |
Характеристики за сигурност | Anti-theft Stand Lock Slot, Security Lock Slot |
Монтажни възможности на плосък панел | 100mm |
Съвместими стандарти за монитор | VESA FDMI, EPEAT Gold, TCO, RoHS, Energy Star 6.0 |
Външен цвят | Черен |
Условия за експлоатация | |
Макс. работна околна температура | 40 В°C |
Мин. работна околна температура | 0 В°C |
Макс. околна температура в изключен режим | 60 В°C |
Мин. неработна околна температура | -20 В°C |
Макс. влажност на околния въздух | 80 % |
Мин. работна влажност на въздуха | 10 % |
Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 90 % |
Мин. влажност в неработен режим | 5 % |
Макс. работна надморска височина | 5000 m |
Габарити и тегло | |
Дълбочина | 50.1 mm |
Височина | 273.2 mm |
Ширина | 461.5 mm |
Номинално тегло | 2.4 kg |
Тип пакет | Box |
Гаранция | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Логистична информация | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 3 kg |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 kg |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 3 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
Пакети в кашон | 1 |